<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Su bebé &#187; Recién nacido</title>
	<atom:link href="http://www.subebe.com/tag/recien-nacido/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subebe.com</link>
	<description>Bebés, parto, embarazo y más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Es mejor esperar tres minutos para cortar el cordón</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/es-mejor-esperar-tres-minutos-para-cortar-el-cordon</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/es-mejor-esperar-tres-minutos-para-cortar-el-cordon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[cordón umbilical]]></category>
		<category><![CDATA[cortar el cordón umbilical]]></category>
		<category><![CDATA[Recién nacido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[Dejar pasar al menos tres minutos entre el nacimiento y el momento de cortar el cordón umbilical, puede traer beneficios a la salud del recién nacido. Entre las ventajas de dilatar un poco el momento de cortar el cordón, se encuentra una mejora sustancial del nivel de hierro en sangre, evitando anemias. En el estudio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3546 aligncenter" title="Es mejor esperar tres minutos para cortar el cordón" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2011/11/tn_cordon.jpg" alt="" width="580" height="326" /></p>
<p>Dejar pasar al menos <strong>tres minutos</strong> entre el nacimiento y el momento de <strong>cortar el cordón umbilical</strong>, puede traer beneficios a la salud del <strong>recién nacido</strong>.</p>
<p>Entre las ventajas de dilatar un poco el momento de cortar el cordón, se encuentra una <strong>mejora sustancial del nivel de hierro en sangre,</strong> evitando anemias.</p>
<p>En el estudio, publicado en la British Medical Journal, se encontró que en bebés nacidos sin riesgo, con los que se esperó para cortar el cordón al menos tres minutos, tuvieron una concentración más alta de hierro, en parte porque recibe una importante transfusión de sangre procedente de la placenta materna.</p>
<p>Tener un nivel óptimo de hierro es esencial para múltiples aspectos el cerebro y su ausencia puede acarrear además problemas de desarrollo motor y cognitivos, dado que los suplementos de hierro contribuyen a una mejora del desarrollo mental y psicomotor en lactantes y niños.</p>
<p>En el estudio participaron 400 bebés recién nacidos con embarazos de bajo riesgo, de entre los cuales a algunos se les sometió al corte del cordón después de tres minutos y al resto a menos de diez segundos después del parto.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.abc.es/20111117/sociedad/abci-cordon-umbilical-201111170944.html ">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/es-mejor-esperar-tres-minutos-para-cortar-el-cordon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para el recién nacido es estresante separarse de su madre</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/para-el-recien-nacido-es-estresante-separarse-de-su-madre</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/para-el-recien-nacido-es-estresante-separarse-de-su-madre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[estrés parto]]></category>
		<category><![CDATA[estrés recién nacido]]></category>
		<category><![CDATA[Recién nacido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la prestigiosa Universidad de Yale en Estados Unidos determinó que en términos fisiológicos el recién nacido vive la experiencia de separarse de su madre al nacer tras nueve meses como estresante. Así, una vez más se ahonda en la importancia de no separar inmediatamente al niño de su madre, algo que hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3454 aligncenter" title="Para el recién nacido es estresante separarse de su madre" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2011/11/tn_recien_nacidos-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></p>
<p>Un estudio de la prestigiosa Universidad de Yale en Estados Unidos determinó que en términos fisiológicos<strong> el recién nacido vive la experiencia de separarse de su madre al nacer tras nueve meses como estresante.</strong></p>
<p>Así, una vez más se ahonda en la <strong>importancia de no separar inmediatamente al niño de su madre,</strong> algo que hasta no hace mucho era la habitual, y que recién en estos tiempos se está cambiando aunque muy de a poco.</p>
<p>Incluso, si el niño necesita ir a la unidad de Neonatología, lo habitual es que la mayor parte del tiempo esté solo.</p>
<p>El doctor Barak Morgan, autor del estudio, asegura que los seres humanos son los únicos mamíferos que practican esta separación materno-neonatal de separación, de ahí que iniciase un estudio para conocer el impacto fisiológico de dicha práctica.</p>
<p>Para arribar a estos resultados, se midieron la variabilidad del ritmo cardiaco en los bebés durante sus dos primeros días de vida, distinguiendo entre aquellos que estaban cada hora junto a su madre y quienes permanecían más tiempo en la cuna.</p>
<p>La actividad autónoma neonatal fue de un 176 por ciento más alta y el sueño tranquilo un 86 por ciento más bajo durante la separación materna, en comparación con aquellos más en contacto de su madre.</p>
<p>“Este documento pone de relieve el profundo impacto de la separación de la madre sobre el bebé. Sabíamos que esto era estresante, pero el estudio actual sugiere que esto es estresante fisiológicamente para el bebé”, explicaron<br />
.<br />
Todo conduce a que es fundamental cuidar que el recién nacido pase todo el tiempo que pueda muy cerca de su madre.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.telecinco.es/informativos/recien-nacidos-estresan-separan-primera_0_1497450927.html ">TeleCinco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/para-el-recien-nacido-es-estresante-separarse-de-su-madre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudantes para los primeros días del bebé</title>
		<link>http://www.subebe.com/puerperio/ayudantes-para-los-primeros-dias-del-bebe</link>
		<comments>http://www.subebe.com/puerperio/ayudantes-para-los-primeros-dias-del-bebe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 06:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidados del Bebé]]></category>
		<category><![CDATA[puerperio]]></category>
		<category><![CDATA[ayudantes primeros días del bebé]]></category>
		<category><![CDATA[kraamzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Recién nacido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Un método que no es común en España pero sí en otros países ya está disponible para los nuevos padres. Se trata de un servicio de enfermería o matronas que acompaña en los primeros días del bebé, para ayudar y contener a los nuevos padres, en especial si son primerizos. En Holanda es muy común [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2289 aligncenter" title="Ayudantes para los primeros días del bebé" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2010/12/tn_enfermera.jpg" alt="Ayudantes para los primeros días del bebé" width="400" height="266" /></p>
<p>Un método que no es común en España pero sí en otros países ya está disponible para los nuevos padres. Se trata de un<strong> servicio de enfermería o matronas que acompaña en los primeros días del bebé</strong>, para ayudar y contener a los nuevos padres, en especial si son primerizos.</p>
<p>En Holanda es muy común contar con este servicio, que se denomina &#8216;<strong>kraamzorg</strong>&#8216;, y tiene la finalidad de <strong>apoyar, aconsejar, animar y crear un ambiente confortable para el bebé, la madre y la familia</strong> en su regreso al domicilio tras el parto.</p>
<p>&#8220;Acabas de dar a luz, estás agotada física y psicológicamente, te dan el alta y de repente te encuentras en casa con tu hijo. Te asaltan mil dudas, estás desprotegida y no sabes qué hacer&#8221;, explican las prestadoras del servicio para describir a la situación que solucionan.</p>
<p>Claro que este servicio tiene un contratiempo, y es el coste: los servicios que se ofrecen son de tres horas al día durante tres, cinco o siete días, y los precios oscilan entre los 400 y los 660 euros, aunque se aclara que se pueden &#8220;personalizar el servicio en los días y horas que el cliente quiera o necesite&#8221;.</p>
<p>Y si necesitas dormir un poco, puedes contratar el programa de tres noches alternas en una semana, que por 450 euros, te ayuda a ganar unas horas de descanso.</p>
<p>De momento, son dos las empresas que lo ofrecen: <a href=" http://www.maternitas.es/ ">Maternitas</a>, de Madrid y <a href="http://www.natalis.es/ ">Natalis</a>, de Vigo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/27/galicia/1290855057.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/puerperio/ayudantes-para-los-primeros-dias-del-bebe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colocar pendientes a las niñas recién nacidas</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/colocar-pendientes-a-las-ninas-recien-nacidas</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/colocar-pendientes-a-las-ninas-recien-nacidas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[pendientes en las niñas recién nacidas]]></category>
		<category><![CDATA[Recién nacido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Una costumbre que viene de larga data es la de colocar pendientes en las niñas recién nacidas, algo que en los últimos años está cayendo en desuso ya que se suponía que las pequeñas no sentían nada, pero de hecho sienten dolor. La costumbre surgió como forma de identificar a las niñas de los niños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1187 aligncenter" title="Colocar pendientes a las niñas recién nacidas" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2010/04/tn_pendiente.jpg" alt="Colocar pendientes a las niñas recién nacidas" width="333" height="300" /></p>
<p>Una costumbre que viene de larga data es la de colocar <strong>pendientes en las niñas recién nacidas</strong>, algo que en los últimos años está cayendo en desuso ya que se suponía que las pequeñas no sentían nada, pero de hecho sienten dolor.</p>
<p>La costumbre surgió como forma de identificar a las niñas de los niños cuando nacen, y generalmente eran las matronas o enfermeras de la maternidad las que hacían los agujeros. Hoy se sabe que los <strong>bebés sienten dolor</strong> como los adultos, sólo que sus reacciones están ralentizadas y por ello muchas veces no lloran en el momento.</p>
<p>Hay otras formas de distinguir que es una niña, como el uso de la ropa rosa por ejemplo, que eviten ese dolor innecesario. Algunas razones para no hacerlo es que se puede enganchar el pendiente en la ropa y lastimarse, o que al ser el lóbulo demasiado pequeño se corre el riesgo de que el orificio quede demasiado en el borde y luego, con el tiempo, se corte.</p>
<p>Además, siempre podrá elegir por ella misma si desea colocarse pendiente en el futuro.</p>
<p>Si de todas formas los papás deciden colocar los pendientes, hay que comprarlos de <strong>oro</strong>, para evitar reacciones alérgicas. Luego, se le puede pedir a una matrona o enfermera de la maternidad que se encargue. No hay que quitarlo durante un período de 15 a 30 días, y hay que girarlos un poco cada día para que no se peguen. Vienen unos pendientes que se llaman abridores que son para estos efectos.</p>
<p>Hay que tener en cuenta que en Cantabria, por ejemplo, está prohibido usar la pistola que sirve para colocar el pendiente. Siempre se deben vigilar las condiciones de esterilidad de los pendientes y el material que se fuera a utilizar.</p>
<p>Luego, se necesita simplemente, mantener la higiene de la zona. Algunos pediatras instruyen a que se espere a que las bebés sean más grandes para estas prácticas, por eso depende de cada caso.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.unomasenlafamilia.com/2176/pendientes-recien-nacida.html">Uno más en la familia</a>, <a href="http://www.unomasenlafamilia.com/3726/como-poner-pendientes-bebe.html">Uno más en la familia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/colocar-pendientes-a-las-ninas-recien-nacidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Apgar: clave en los primeros momentos de vida</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/test-de-apgar-clave-en-los-primeros-momentos-de-vida</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/test-de-apgar-clave-en-los-primeros-momentos-de-vida#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas del recién nacido]]></category>
		<category><![CDATA[Recién nacido]]></category>
		<category><![CDATA[salud del recién nacido]]></category>
		<category><![CDATA[Test de Apgar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el bebé nace es sometido a diversas pruebas que tienen por finalidad comprobar el buen estado de salud general del recién nacido, o bien detectar tempranamente algún problema. Entre estos test, el de Apgar es fundamental. ¿En qué consiste el test de Apgar? Para determinar la vitalidad del niño, a partir de cinco variables, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-533 aligncenter" title="Test de Apgar: clave en los primeros momentos de vida" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2009/12/tn_apgar.jpg" alt="Test de Apgar: clave en los primeros momentos de vida" width="233" height="300" /></p>
<p>Cuando el bebé nace es sometido a diversas pruebas que tienen por finalidad comprobar el b<strong>uen estado de salud general del recién nacido</strong>, o bien detectar tempranamente algún problema. Entre estos test, el de Apgar es fundamental.</p>
<p>¿<strong>En qué consiste el test de Apgar</strong>? Para determinar la vitalidad del niño, a partir de cinco variables, que se puntúan según análisis médico con 0,1 ó 2. La <strong>suma del puntaje</strong> es el parámetro que ayuda a los neonatólogos a evaluar si un niño nació saludable. Se practica al minuto del parto, repitiéndose a los cinco y diez minutos.</p>
<p>El <strong>test de Apgar</strong> valora:</p>
<p>El color del cuerpo del niño: indica el grado de oxigenación de su sangre.</p>
<p>La frecuencia cardiaca: si es baja, refleja la existencia de dificultades en la circulación del bebé durante los últimos minutos del parto.</p>
<p>La respiración: indica si sus pulmones se están expandiendo bien.</p>
<p>El tono muscular: obedece tanto a una buena oxigenación de la sangre como a un buen funcionamiento cerebral. El tono muscular es el grado de contracción o relajación de un músculo en reposo. Así, si un músculo tiene el tono aumentado, estará tenso, contraído. Si tiene tono disminuido, estará relajado.</p>
<p>La respuesta a estímulos. Un bebé con puntuación = 0 no llora ni se mueve cuando se le toca, ni aún ante estímulos fuertes como un pellizco. Un bebé normal, con puntuación = 2 llora con energía cuando se lo estimula, es decir que tiene reflejos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elbebe.com/index.php/es/bebe/primeras-horas/el-test-de-apgar">El bebé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/test-de-apgar-clave-en-los-primeros-momentos-de-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prueba del talón: indispensable para el recién nacido</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-prueba-del-talon-indispensable-para-el-recien-nacido</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-prueba-del-talon-indispensable-para-el-recien-nacido#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades congénitas]]></category>
		<category><![CDATA[prueba del talón]]></category>
		<category><![CDATA[Recién nacido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Se conoce como el nombre de prueba del talón a la que se realiza en el recién nacido a las pocas horas de vida, debido a que se le practica un pinchacito en esta parte de su pie para extraer una muestra de sangre. Este test es importante pues permite la detección temprana de varias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-103 aligncenter" title="La prueba del talón: indispensable para el recién nacido" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2009/09/tn_talon.jpg" alt="La prueba del talón: indispensable para el recién nacido" width="200" height="300" /></p>
<p>Se conoce como el nombre de <strong>prueba del talón</strong> a la que se realiza en el <strong>recién nacido</strong> a las pocas horas de vida, debido a que se le practica un pinchacito en esta parte de su pie para extraer una <strong>muestra de sangre</strong>.</p>
<p>Este test es importante pues permite la detección temprana de varias <strong>enfermedades metábolicas congénitas</strong>, como son el hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarenal congénita, hiperfanilalaninemias o fenilcetonuria y hemoglobinopatías congénitas.</p>
<p>En realidad son dos las muestras que se recogen: una en las<strong> primeras 48 horas de vida</strong> – suele realizarse en la misma maternidad –  y otra <strong>entre el 4to. y el 8vo. día</strong> de vida del niño.</p>
<p>El <strong>diagnóstico temprano</strong> de estos problemas de salud es indispensable para comenzar con un rápido tratamiento, que permitirá que tu hijo los supere de la mejor forma y sin secuelas.</p>
<p>Por ello es importante que sepas de la existencia de este análisis y que exijas su cumplimiento, a pesar de que forma parte del protocolo de las autoridades sanitarias.</p>
<p>Vía: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_tal%C3%B3n">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-prueba-del-talon-indispensable-para-el-recien-nacido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco de cada 1.000 niños nacen en España con problemas auditivos</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/cinco-de-cada-1-000-ninos-nacen-en-espana-con-problemas-auditivos</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/cinco-de-cada-1-000-ninos-nacen-en-espana-con-problemas-auditivos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[oído]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas auditivas]]></category>
		<category><![CDATA[Recién nacido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha dado a conocer el dato de que cinco de cada 1.000 recién nacidos tienen problemas de oído, y en el 60% de los casos la causa es genética. Asimismo, entre el 90 y el 95% de estos casos, se dan en hijos de padres oyentes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-83  aligncenter" title="Cinco de cada 1.000 niños nacen en España con problemas auditivos" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2009/09/tn_prueba.jpg" alt="Cinco de cada 1.000 niños nacen en España con problemas auditivos" width="200" height="280" /></p>
<p>La<strong> Confederación Española de Familias de Personas</strong> Sordas (<strong>FIAPAS</strong>) ha dado a conocer el dato de que <strong>cinco de cada 1.000 recién nacidos tienen problemas de oído</strong>, y en el <strong>60%</strong> de los casos la<strong> causa es genética</strong>. Asimismo, entre el 90 y el 95% de estos casos, se dan en hijos de <strong>padres oyentes</strong>.</p>
<p>Por ello es indispensable que se le practique al pequeño<strong> las pruebas de audición </strong>correspondientes, ya que su detección en los primeros días de vida le permitirá superar de la mejor manera posible las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral y en los aprendizajes posteriores.</p>
<p>Ya desde el sexto mes de gestación el oído humano funciona captando sonidos, y en toda la etapa previa al habla, éste se va desarrollando. Conociendo la existencia de una limitación, es posible encarar terapias que ayuden a que su desarrollo sea mucho mejor que si no se actúa desde el principio.</p>
<p>Las pérdidas auditivas pueden ser unilaterales, es decir, presentes en un solo oído, o bilaterales, en ambos oídos, y también se puede realizar una clasificación de las mismas atendiendo al momento de aparición, la localización de la lesión o bien el grado de la pérdida auditiva.</p>
<p>El <strong>Programa de Detección Precoz de la Sor</strong>dera está vigente desde 2003 y a través del screening auditivo universal que se realiza a los recién nacidos, permite detectar problemas auditivos antes de los tres meses de vida. De esta forma, se puede lograr muchos avances antes de la etapa del desarrollo oral entre los 0 y los 3 años. Es importante destacar que el 80% de las sorderas infantiles permanentes están presentes en el momento de nacer.</p>
<p>Vía: <a href="http://noticiadesalud.blogspot.com/2009/09/en-espana-5-de-cada-1000-bebes-nacen.html">Noticias de Salud<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/cinco-de-cada-1-000-ninos-nacen-en-espana-con-problemas-auditivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La visión del recién nacido</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-vision-del-recien-nacido</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-vision-del-recien-nacido#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Recién nacido]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que cuando un bebé nace parece que lo mirara todo con asombro y sorpresa, durante los primeros momentos de su vida su visión es muy limitada. Los bebés pueden ver desde que nacen, pero sus órganos visuales no están muy desarrollados, en particular la zona central de la retina. Básicamente, distinguen entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-79  aligncenter" title="La visión del recién nacido" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2009/09/tn_recien_nacidos.jpg" alt="La visión del recién nacido" width="200" height="300" /></p>
<p>A pesar de que cuando un bebé nace parece que lo mirara todo con asombro y sorpresa, durante los primeros momentos de su vida su <strong>visión es muy limitada</strong>.</p>
<p>Los bebés pueden ver desde que nacen, pero sus órganos visuales no están muy desarrollados, en particular la zona central de la <strong>retina</strong>. Básicamente, <strong>distinguen entre luces y sombras</strong>, entre los puntos más claros y los más oscuros, o si prendemos o apagamos una luz, por ejemplo. Percibe hasta una distancia de unos 20 ó 30 centímetros en <strong>escala de grises</strong>.</p>
<p>También tiene ya desarrollado el <strong>reflejo</strong> <strong>fotomotor</strong>, que es el que le hace girar la cabeza cuando una fuente lumínica llama su atención, a menos que su intensidad – por el contrario – lo haga voltearse porque le molesta.</p>
<p>El <strong>rostro de mamá</strong> es una de las primeras imágenes que identifica, asociándolo a una serie de estímulos como el tacto, la voz, las caricias, la lactancia o alimentación, y otros.</p>
<p>Pero ya a las dos semanas de llegar al mundo, al bebé le llaman la atención objetos alargados y en contraste con el fondo, con diferencia de <strong>color</strong> y matices de sombra y luz. Por ello, el rostro humano – que cumple estas características – le interesa. Los colores brillantes, en especial el rojo, son los que lo atraen y no hay que asustarse si cruza sus ojos en una mirada estrábica, porque a su corta edad aún es algo normal y propio de la inmadurez de la musculatura ocular para controlarse.</p>
<p>Al cumplir su primer mes, el niño se muestra interesado en el entorno, pero a un radio limitado y durante un tiempo corto.</p>
<p>Con los meses, la vista de tu hijo irá evolucionando para acompañarlo a descubrir el mundo. Junto a tu pediatra, podrás controlar que este desarrollo sea normal, y en todo caso detectar tempranamente si hay algún problema.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.bebesymas.com/recien-nacido/cuanto-ve-el-recien-nacido">Bebés y más<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-vision-del-recien-nacido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

