<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Su bebé &#187; segundo trimestre</title>
	<atom:link href="http://www.subebe.com/tag/segundo-trimestre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subebe.com</link>
	<description>Bebés, parto, embarazo y más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nace en China bebé de 400 gramos</title>
		<link>http://www.subebe.com/embarazo/nace-en-china-bebe-de-400-gramos</link>
		<comments>http://www.subebe.com/embarazo/nace-en-china-bebe-de-400-gramos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Parto Prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Una niñita ha nacido en China con apenas cuatro meses de gestación, pesando apenas 413 gramos y midiendo 26 centímetros, lo que equivale a una mano de un adulto. Se trata del bebé más pequeño que ha nacido en China y ha logrado sobrevivir las primeras 100 horas de vida, las cuales son cruciales. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-537 aligncenter" title="Nace en China bebé de 400 gramos" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2009/12/tn_bebe-china_9377_0.jpg" alt="Nace en China bebé de 400 gramos" width="355" height="120" /></p>
<p>Una niñita ha nacido en China con apenas <strong>cuatro meses de gestación</strong>, pesando apenas <strong>413 gramos</strong> y midiendo <strong>26 centímetros</strong>, lo que equivale a una mano de un adulto.</p>
<p>Se trata del bebé más pequeño que ha nacido en China y ha logrado sobrevivir las primeras 100 horas de vida, las cuales son cruciales.</p>
<p>Esta niña es hija de una mujer de 23 años que esperaba mellizos, pero su hermano no sobrevivió al <strong>parto prematuro.</strong> Para poder completar su desarrollo, deberá pasar los próximos<strong> siete meses</strong> en la unida de cuidados intensivos neonatales, en condiciones que intenten recrear el útero materno en cuanto a luz, humedad, calor y otras variables.</p>
<p>La madre dio a luz prematuramente con apenas 23 semanas de gestación, pero de todas formas hay un antecedente en el mundo de un bebé más pequeño, nacido en Chicago – Estados Unidos – hace cinco años, con apenas 244 gramos.</p>
<p>La ciencia ha logrado traspasar límites inimaginables, permitiendo una esperanza de vida a pequeños que luchan por sobrevivir fuera del útero con un tamaño ínfimo, una vida que cabe en la palma de la mano.</p>
<p>Vía: <a href="http://lomas.excite.es/noticias/9377/Nace-en-China-un-bebe-de-400-gramos-y-26-centimetros">Excite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/embarazo/nace-en-china-bebe-de-400-gramos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placenta previa: de qué se trata</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/placenta-previa-de-que-se-trata</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/placenta-previa-de-que-se-trata#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud de la madre]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[abortos espontáneos]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones en el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[cuello del útero]]></category>
		<category><![CDATA[partos prematuros]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>
		<category><![CDATA[placenta previa]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[tercer trimestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces pudimos haber oído hablar de la placenta previa, sin saber qué conlleva esta complicación del embarazo. Veamos de qué se trata. La placenta es el órgano que nutre al feto en el útero. Una placenta previa o baja es aquella que se coloca en el cuello del útero, tapándolo parcial o totalmente e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-351 aligncenter" title="Placenta previa: de qué se trata" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2009/11/tn_placenta.gif" alt="Placenta previa: de qué se trata" width="200" height="200" /></p>
<p>Muchas veces pudimos haber oído hablar de la <strong>placenta previa</strong>, sin saber qué conlleva esta <strong>complicación del embarazo</strong>. Veamos de qué se trata.</p>
<p>La <strong>placenta</strong> es el órgano que nutre al <strong>feto</strong> en el <strong>útero</strong>. Una placenta previa o baja es aquella que se coloca en el <strong>cuello del útero</strong>, tapándolo parcial o totalmente e impidiendo la salida del bebé.</p>
<p>Es también causal de <strong>abortos espontáneos y de partos prematuros</strong>. Aquellas mujeres con más de un parto o que presenten alguna anomalía en el útero son más propensas a padecer placenta previa que otras.</p>
<p>Se manifiesta con<strong> hemorragias vaginales</strong> repentinas, pero a la vez indoloras, al final del segundo trimestre o empezando el tercer trimestre, lo que requiere la urgente consulta al médico.</p>
<p>Vía: <a href="http://fertilidad.elembarazo.net/placenta-previa.html">El embarazo.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/placenta-previa-de-que-se-trata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby moon, el último viaje solos</title>
		<link>http://www.subebe.com/embarazo/baby-moon-el-ultimo-viaje-solos</link>
		<comments>http://www.subebe.com/embarazo/baby-moon-el-ultimo-viaje-solos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades y Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[baby moon]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva tendencia se está poniendo cada vez más de moda, y es el baby moon. Se trata de paquetes de viajes especialmente pensado para parejas que están transitando un embarazo, y sirve como una suerte de “despedida” a la vida despreocupada y centrada en la pareja que se deja de lado con la llegada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-340 aligncenter" title="Baby moon, el último viaje solos" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2009/11/tn_baby-moon.jpg" alt="Baby moon, el último viaje solos" width="231" height="300" /></p>
<p>Una nueva tendencia se está poniendo cada vez más de moda, y es el<strong> baby moon</strong>. Se trata de paquetes de <strong>viajes</strong> especialmente pensado para <strong>parejas</strong> que están transitando un <strong>embarazo</strong>, y sirve como una suerte de “despedida” a la vida despreocupada y centrada en la pareja que se deja de lado con la llegada de los hijos, pues si bien se puede volver a viajar solos, ya nunca será con la misma libertad.</p>
<p>Además, permite relajarse y disfrutar de ese momento tan especial como la llegada de un hijo, reponiendo energías para los duros pero maravillosos primeros meses.</p>
<p>Algunos resorts, incluso, agregan tratamientos especiales como masajes a las futuras madres, utilizando productos sin perfume – ya sabemos que las embarazadas son muy sensibles a los aromas fuertes –.</p>
<p>El<strong> segundo trimestre</strong> de la gestación es la época ideal para emprender el viaje, ya que luego se está muy cerca de la fecha del parto. Por ello, si quieres organizar tu baby moon por tu cuenta, puedes buscar vuelos baratos y comenzar a planear.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=941995">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/embarazo/baby-moon-el-ultimo-viaje-solos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La amniocentesis como diagnóstico prenatal</title>
		<link>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-amniocentesis-como-diagnostico-prenatal</link>
		<comments>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-amniocentesis-como-diagnostico-prenatal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Amniocentesis]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cromosómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades genéticas]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subebe.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Muchas futuras mamás escuchan hablar de la amniocentesis como algo muy complejo y hasta peligroso, pero lo mejor en estos casos es estar informado. Se trata de un estudio de diagnóstico prenatal, por el cual se extrae una muestra de líquido amniótico para analizarla. A través de ella, se pueden detectar tempranamente diferentes enfermedades genéticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-114 aligncenter" title="La amniocentesis como diagnóstico prenatal" src="http://www.subebe.com/wp-content/uploads/2009/09/tn_amnio.jpg" alt="La amniocentesis como diagnóstico prenatal" width="281" height="300" /></p>
<p>Muchas futuras mamás escuchan hablar de la <strong>amniocentesis</strong> como algo muy complejo y hasta peligroso, pero lo mejor en estos casos es estar informado.</p>
<p>Se trata de un <strong>estudio de diagnóstico</strong> <strong>prenatal</strong>, por el cual se extrae una muestra de<strong> líquido amniótico</strong> para analizarla. A través de ella, se pueden detectar tempranamente diferentes <strong>enfermedades genéticas o anomalías cromosómicas,</strong> como el síndrome de Down y otras, como así también enfermedades que afecten la función metabólica, neurológica, etcétera.</p>
<p>En casos de <strong>incompatibilidad Rh</strong>, el contenido de bilirrubina en el líquido indicará si el bebé requiere una transfusión intrauterina. El líquido amniótico contiene células de tejidos embrionarios y extra embrionarios diferenciadas y no diferenciadas derivadas del ectodermo, del mesodermo y del endodermo.</p>
<p>No es para nada un procedimiento de rutina. Es el médico el que decide cuándo una embarazada debe someterse a una amniocentesis, generalmente cuando existe <strong>algún factor de herencia genética</strong> o cuando <strong>la edad</strong> de la gestante puede predisponer en mayor medida a los trastornos que detecta tempranamente.</p>
<p>Se realiza entre la semana <strong>15 a 20 de gestación</strong>, cuando es el momento óptimo, ya que luego podría ser más peligroso para el bebé.</p>
<p>Con la ayuda de un escaner de ultrasonido, el especialista extrae con una jeringa una pequeña muestra del líquido.<br />
En algunos casos, permite empezar a tratar tempranamente una enfermedad del bebé.</p>
<p>Existe cierto <strong>riesgo</strong> de aborto espontáneo al someterse a la prueba, que si bien es bajo es real. Por ello debe evaluarse muy bien la situación antes de realizar la amniocentesis. Otro dato paralelo es que nos dice tempranamente el sexo del bebé, con una exactitud total, pues se analizan los cromosomas de la criatura.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.blogbebes.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-amniocentesis/">Blog Bebés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subebe.com/salud-y-nutricion/salud-infantil/la-amniocentesis-como-diagnostico-prenatal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

